Logo Projet-S
Citroën Projet-S
MON ESPACE
UNIVERS
 
PIECES
 
 
INFORMATIONS
 
Projet S - Menus
 
Citroën Sm Performances
 
Rapport BV Régime tr/mn - Vitesse km/h
1000 2000 3000 4000 5000 6000 6500
1 9,4 18,8 28,2 37,6 47,0 56,4 61,1
2 14,2 28,4 40,8 56,8 71,0 85,2 92,3
3 20,8 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 135,2
4 28,4 56,8 85,2 113,6 142,0 170,4 184,6
5 36,3 72,6 108,9 145,2 181,5 217,8
Régime tr/mn Rapport BV - Vitesse km/h
1 2 3 4 5
1000 9,4 14,2 20,8 28,4 36,3
2000 18,8 28,4 41,6 56,8 72,6
3000 28,2 40,8 62,4 85,2 108,9
4000 37,6 56,8 83,2 113,6 145,2
5000 47,0 71,0 104,0 142,0 181,5
6000 56,4 85,2 124,8 170,4 217,8
6500 61,1 92,3 135,2 184,6
Vitesse maxi à mi-charge : 220 km/h
 
Accélération :
0-400m : 16,2 s
0-1000m : 29,9 s
0-100 km/h : 8,9 s
 
Freinage : 100km/h -> 0km/h : 51 m
 
Consommation :
DIN : 12,5 litres
9L à 90 km/h
11,7L à 130 km/h